Statistisk information

Danmarks Statistik holder øje med befolkningsudviklingen, som vises i www.statistikbanken.dk

A) Byernes befolkningstal pr. 1. januar:

Byer 2007 2009 2013 2017 2018 2019 2020
Filskov by 620 630 681 682 664 660 662
Hejnsvig by 1.064 1.072 1.038 1.043 1.034 1.039 1.054
Stenderup-Krogager by 648 665 656 649 654 643 647
Sønder Omme by 1.761 1.774 1.752 1.697 1.701 1.709 1.671
Vorbasse by 1.154 1.239 1.322 1.343 1.310 1.284 1.324
Det åbne land 5.366 5.238 5.091 4.986 4.894 4.887 4.766
Billund by 6.034 6.033 6.155 6.313 6.451 6.593 6.662
Grindsted by 9.472 9.567 9.633 9.719 9.738 9.754 9.782
Uden fast bopæl 14 17 29 49 36 60 40
Billund Kommune 26.133 26.235 26.357 26.321 26.322 26.323 26.323

NB: Danmarks Statistik viser ikke indbyggertal i landsbyer med mindre end 200 indbyggere. I stedet vises indbyggere fra alle kommunens landdistrikter som ét samlet tal. Dette kan være problematisk, da rådhusets embedsværk og dermed politikerne dermed ikke nødvendigvis giver Skjoldbjerg, Vesterhede og Urup-Eg-Nollund samme opmærksomhed som de fem større landsbyer.

Planloven, der er grundlaget for udarbejdelse af nye kommuneplaner hvert 4. år, indførte fra 01-01-2019 pligt til at fokusere på strategisk planlægning af landsbyer. Fra dette arbejde foreligger disse to tekster:

  1. Udvalget for Levedygtige Landsbyer oplyste i rapport til regeringen april 2018: Udvalget har ikke defineret en nedre grænse for en landsbys størrelse, da boliger i det åbne land ofte vil have en tilknytning til den nærmeste landsby.
  2. Realdania udgav 2020 værktøjet Længe leve landsbyer – en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer. Det anvendes til implementering af ændringer i planloven fra 01-01-2019, da kommuneplaner fremover også skal fokusere på Strategisk planlægning for landsbyer. Her står: Loven omfatter i udgangspunktet landsbyer med mellem 200-1000 indbyggere, men både mindre og større landsbyer kan medtages, hvis kommunerne ønsker det.

B) Sognenes befolkningstal pr. 31. december:

Sogne 2007 2009 2013 2017 2018 2019
Filskov sogn 1.052 1.046 1.074 1.036 1.035 1.014
Hejnsvig sogn 2.161 2.168 1.698 1.683 1.668 1.658
Stenderup sogn 1.054 1.070 1.074 1.037 1.033 1.034
Sønder Omme sogn 2.476 2.467 2.398 2.350 2.378 2.343
Vorbasse sogn 2.165 2.203 1.899 1.841 1.805 1.815
Udskilt fra Grindsted: Urup sogn 0 0 240 214 223 227
Udskilt fra Grindsted: Nollund sogn 0 0 363 358 354 333
Udskilt ffra Hejnsvig: Vesterhede sogn 0 0 407 397 388 381
Udskilt fra Vorbasse: Skjoldbjerg sogn 0 0 313 297 302 299
Alle landsogne 8.908 8.954 9.466 9.213 9.186 9.104
(Billund =) Grene sogn 6.464 6.436 6.529 6.841 6.974 6.941
Grindsted sogn 10.747 10.826 10.333 10.392 10.409 10.272
Centerbyernes sogne 17.211 17.262 16.862 17.233 17.383 17.213

Læs mere her om byer, spredte bebyggelser og stednavne i Billund Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *